<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qui a dit quoi ? &#187; Bill</title>
	<atom:link href="http://www.quiadiquoi.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quiadiquoi.com</link>
	<description>L&#039;actualité dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2011 19:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vancouver 2010 : Martin Fourcade décroche la médaille d&#8217;argent</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/vancouver-2010,20103361.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/vancouver-2010,20103361.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[JO Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[JO Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver canada]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver jo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Martin Fourcade vient de décrocher aux jeux olympiques de Vancouver 2010 une médaille d&#8217;argent du 15km mass start.
Le Russe Evgeny Ustyugov a terminé cette course avec 10 secondes d&#8217;avance sur Martin Fourcade.
Un slovaque Pavol Hurajt à la médaille de bronze aux JO de Vancouver 2010 dans cette compétition.
Pour les jeux d&#8217;hiver de Vancouver 2010 cinquième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Vancouver-201034.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Vancouver-201034-150x150.jpg" alt="Vancouver 2010" title="Vancouver 2010" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3362" /></a>Martin Fourcade vient de décrocher aux jeux olympiques de Vancouver 2010 une médaille d&#8217;argent du 15km mass start.<br />
Le Russe Evgeny Ustyugov a terminé cette course avec 10 secondes d&#8217;avance sur Martin Fourcade.<br />
Un slovaque Pavol Hurajt à la médaille de bronze aux JO de Vancouver 2010 dans cette compétition.<br />
Pour les jeux d&#8217;hiver de Vancouver 2010 cinquième médaille pour le biathlon français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/vancouver-2010,20103361.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PagesJaunes: PagesJaunes sur iPhone</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/pagesjaunes-pagesjaunes-sur1-iphone,20103314.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/pagesjaunes-pagesjaunes-sur1-iphone,20103314.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Pages Jaunes]]></category>
		<category><![CDATA[PagesJaunes]]></category>
		<category><![CDATA[PagesJaunes iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application PagesJaunes sur mobile Inside est un service des PagesJaunes, ce service est directement accessible depuis votre téléphone iPhone.
Avec ce service, application sur iPhone PagesJaunes, vous pourrez enregistrer vos adresses et vos contacts favoris.
Avec ce service vous pourrez accéder à plus de 4 millions de professionnels et 25 millions de particuliers.
Grâce à un historique, l&#8217;application [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Pages-Jaunes.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Pages-Jaunes-150x150.jpg" alt="Pages Jaunes" title="Pages Jaunes" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3315" /></a>L&#8217;application PagesJaunes sur mobile Inside est un service des PagesJaunes, ce service est directement accessible depuis votre téléphone iPhone.<br />
Avec ce service, application sur iPhone PagesJaunes, vous pourrez enregistrer vos adresses et vos contacts favoris.<br />
Avec ce service vous pourrez accéder à plus de 4 millions de professionnels et 25 millions de particuliers.<br />
Grâce à un historique, l&#8217;application PagesJaunes enregistrera vos 10 dernières recherches ainsi lors de vos prochaines recherches vous retrouverez vos numéros plus facilement.<br />
L&#8217;application PagesJaunes, vous permettra aussi de naviguer dans les plans et des vues aériennes.<br />
Cette application pages jaunes a déjà été téléchargée sur plus de 60 % des iPhones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/pagesjaunes-pagesjaunes-sur1-iphone,20103314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euromillions Tirage et résultat 19 février 2010</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/euromillions-tirage,20103284.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/euromillions-tirage,20103284.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[« Il n’y a que Euro millions pour gagner autant de millions ! », quoi de plus clair dans le slogan du jeu Euromillions ? Le principe du jeu Euromillion consiste à choisir, dans deux grilles numérotées, 5 numéros compris entre 1 et 50, et 2 étoiles portant les numéros de 1 à 9. Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Euromillion-resultat.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Euromillion-resultat-150x150.jpg" alt="Euromillion resultat" title="Euromillion resultat" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1438" /></a>« Il n’y a que Euro millions pour gagner autant de millions ! », quoi de plus clair dans le slogan du jeu Euromillions ? Le principe du jeu Euromillion consiste à choisir, dans deux grilles numérotées, 5 numéros compris entre 1 et 50, et 2 étoiles portant les numéros de 1 à 9. Euro millions, ce jeu de loterie à cagnotte commune existant dans 9 pays (Portugal, France, Royaume-Uni, Monaco, Espagne, Irlande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Belgique et Liechtenstein) permet également au joueur de faire jouer le hasard, et grâce à un système sur ordinateur, de choisir les chiffres et étoiles de son tirage Euromillions à sa place. Même si le jeu de loterie Euro millions enregistre peu de gagnants, d’après les études, le nombre de joueurs réguliers à l’Euromillion est de 214 millions de personnes. La probabilité de gagner à l’Euro millions est d’1 chance sur 76 275 360, mais cela ne semble pas décourager les doux rêveurs qui espèrent toucher le jackpot à l’issue du tirage Euromillions ! L&#8217;actuel record de gains à l&#8217;Euro millions est de 126 231 764 euros, et c’est un heureux espagnol qui l’a remporté en 2009, quant à l’actuel record de cagnotte de l’Euromillion, il s’élève à<br />
183 573 077 euros, et date du tirage Euromillions du 3 février 2006 à l’issue duquel, après 9 tirages Euro millions infructueux, 3 heureux gagnants ont fini par sortir. En ce vendredi 19 février 2010, un tirage Euromilions d’une cagnotte de 15 millions d’euros est prévu. Les grilles Euromillion sont disponibles dans les magasins de presse et les débits de tabac, ainsi qu’en ligne, sur le site officiel de la Française Des Jeux, dans la rubrique Euromillion. .</p>
<p>Resultat euro millions du 19 fevrier 2010 :  12 – 31 – 37 – 38 – 43 – Etoiles : 2 &#8211; 3 &#8211; Joker + :  898 047</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/euromillions-tirage,20103284.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un virus informatique attaque plus de 2500 entreprises à travers le monde</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/un-virus-informatique-attaque-plus-de-2500-entreprises-a-travers-le-monde,20103243.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/un-virus-informatique-attaque-plus-de-2500-entreprises-a-travers-le-monde,20103243.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Un virus informatique diffusé sur le réseau a infecté les ordinateurs de plus de 2500 entreprises à travers le monde. Selon le quotidien américain The New York Times, qui cite l&#8217;entreprise de sécurité NetWitness, le virus est en mesure de voler des fichiers, d&#8217;envoyer du spam et d&#8217;installer sur les disque dur des applications infectées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/virus-informatique.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/virus-informatique-150x150.jpg" alt="virus informatique" title="virus informatique" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3285" /></a>Un virus informatique diffusé sur le réseau a infecté les ordinateurs de plus de 2500 entreprises à travers le monde. Selon le quotidien américain The New York Times, qui cite l&#8217;entreprise de sécurité NetWitness, le virus est en mesure de voler des fichiers, d&#8217;envoyer du spam et d&#8217;installer sur les disque dur des applications infectées pour enregistrer les frappes de clavier. Le but de cette version particulière du virus est bien sûr de recueillir des mots de passe de services bancaires en ligne, réseaux sociaux et de comptes e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/un-virus-informatique-attaque-plus-de-2500-entreprises-a-travers-le-monde,20103243.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-Yahoo : l&#8217;alliance anti-Google est née</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/microsoft-yahoo-lalliance-anti-google-est-nee,20103228.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/microsoft-yahoo-lalliance-anti-google-est-nee,20103228.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[anti-Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft-Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alliance anti-Google est née. La puissance de la technologie Microsoft Bing avec la force de la publicité deYahoo! sera bientôt effective pour contrer le leader de la recherche mondiale sur le Web : le bien nommé Google. Les autorités américaines ont donné le feu vert à l&#8217;acquisition de Yahoo! par Microsoft, déjà annoncée en Juillet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/YAHOO1.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/YAHOO1-150x150.jpg" alt="YAHOO" title="YAHOO" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3281" /></a>L&#8217;alliance anti-Google est née. La puissance de la technologie Microsoft Bing avec la force de la publicité deYahoo! sera bientôt effective pour contrer le leader de la recherche mondiale sur le Web : le bien nommé Google. Les autorités américaines ont donné le feu vert à l&#8217;acquisition de Yahoo! par Microsoft, déjà annoncée en Juillet et qui devrait permettre au géant d&#8217;accroître ses activités dans le domaine de la recherche. La plate-forme commune sera en mesure d&#8217;offrir une meilleure innovation pour les consommateurs, des volumes et une rentabilité accrues pour les annonceurs, affirme le PDG de Microsoft, Steve Ballmer. La Commission européenne a autorisé la transaction, qui pour l&#8217;antitrust de l&#8217;Union européenne n&#8217;entravera pas une concurrence effective dans la zone économique de l&#8217;Europe car la somme des activités de recherche web de Microsoft et Yahoo! représente, à ce jour, 10%, laissant 90% pour Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/microsoft-yahoo-lalliance-anti-google-est-nee,20103228.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Cymes : Vidéo qui ne plait pas !</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/michel-cymes-video-qui-ne-plait-pas,20103269.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/michel-cymes-video-qui-ne-plait-pas,20103269.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgiens]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Hallyday]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Cymes]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Cymes Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Les chirurgiens font souvent l’objet de controverse, et bien que la médecine, et surtout la chirurgie, soit un domaine ou le risque zéro n’existe pas, il y a des chirurgiens avec une liste de condamnations longue comme le bras. Dernièrement, c’est Stéphane Delajoux qui arpentait plus les couloirs des tribunaux que la salle d’opération. Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Michel-Cymes.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Michel-Cymes-150x150.jpg" alt="Michel Cymes" title="Michel Cymes" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3279" /></a>Les chirurgiens font souvent l’objet de controverse, et bien que la médecine, et surtout la chirurgie, soit un domaine ou le risque zéro n’existe pas, il y a des chirurgiens avec une liste de condamnations longue comme le bras. Dernièrement, c’est Stéphane Delajoux qui arpentait plus les couloirs des tribunaux que la salle d’opération. Et le très médiatisé médecin et chirurgien de Johnny Hallyday en prend pour son compte, après Johnny Hallyday se fut au tour de son ex, Isabelle Adjani d’y aller de sa procédure et aujourd’hui, Stéphane Delajoux s’en prend à Michel Cymes.<br />
Qui est Michel Cymes ? C’est le présentateur du Magazine de la Santé, diffusé sur France 5 en compagnie de Marina Carrère. Michel Cymes est lui-même médecin et après les accusations qui pesaient sur Stéphane Delajoux, Michel Cymes a tout simplement dit ce qu’il pensait à propos du médecin des stars sur le plateau du Magazine de la Santé et cela n’a pas plus au chirurgien ! Stéphane Delajoux s’étant senti très offensé par les propos de Michel Cymes, s’est en justice qu’il veux que cela se règle, et bien qu’il ait peu de chance d’être indemnisé des 80 000 euros qu’il réclame, Stéphane Delajoux n’en démord pas et veut redorer son blason de chirurgien. Voici la vidéo de Michel Cymés en question sur Dailymotion, où il charge nettement le chirurgien, qu’il ne nomme même pas… http://www.dailymotion.com/video/xc2jzy_michel-cym%E8s-d%E9nonce-le-m%E9decin-de_news</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/michel-cymes-video-qui-ne-plait-pas,20103269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drame dans un collège Allemand</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/drame-dans-un-college-allemand,20103276.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/drame-dans-un-college-allemand,20103276.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktails Molotov]]></category>
		<category><![CDATA[Collège Allemand]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Winnenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 18 février 2010, il y a eu un drame dans un collège Allemand, un  ancien élève du collège technique de Ludwigshafen a tué un professeur parce que celui-ci l’aurait mal noté. Le meurtrier était armé d’un pistolet d’alarme et d’un couteau, il s’est fait arrêté rapidement dans l’établissement. Cela fait le quatrième fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Ludwigshafen.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Ludwigshafen-150x150.jpg" alt="Ludwigshafen" title="Ludwigshafen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3277" /></a>Jeudi 18 février 2010, il y a eu un drame dans un collège Allemand, un  ancien élève du collège technique de Ludwigshafen a tué un professeur parce que celui-ci l’aurait mal noté. Le meurtrier était armé d’un pistolet d’alarme et d’un couteau, il s’est fait arrêté rapidement dans l’établissement. Cela fait le quatrième fait grave que l’on connaît dans un établissement scolaire en moins d’un  an. L’enseignant était âgé de 58 ans, c’est dans un escalier qu’il a été retrouvé poignardé, cet escalier menait à la cave d’une annexe de l’école. L’enseignant est décédé des suites de ses blessures. Le collège comprend 3.000 élèves ainsi que 130 professeurs, ceux-ci ont été évacués. Pourtant il y avait eu des actions de préventions ainsi qu’un plan d’intervention qui avaient été mis en place dans beaucoup de lycées, depuis la dernière fusillade qui remonte à onze mois, à Winnenden, cette fusillade avait fait 16 morts. Le suspect était un élève de 17 ans, il s’est suicidé après des coups de feu échangés avec la police. Au mois de mai aussi, une adolescente voulait mettre le feu à son lycée avec des cocktails Molotov, dans la ville de Bonn, elle avait été surprise dans les toilettes et avait blessé légèrement une élève. Puis en septembre dernier c’est un élève de 18 ans, armés cette fois-ci d’une hache, de cocktails Molotov et de couteaux qui avait blessé assez grièvement deux élèves à Ansbach, et avait été neutralisé. Quelques établissements ont installé une sonnette codée, cette sonnette est réservée dans les cas de folies meurtrières, et ces établissements ont appris aux élèves à se barricader dans le cas où un incident de ce genre se produisait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/drame-dans-un-college-allemand,20103276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Languedoc-Roussillon et PS</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/languedoc-roussillon-et-ps,20103270.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/languedoc-roussillon-et-ps,20103270.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Frêche]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Frêche]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Martine aubry]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Responsable PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Ambiance à gauche dans le Languedoc, Frêche ? Hélène Mandroux, (PS) Raymond Couderc (UMP), Jean-Louis Roumegas (Europe écologie), il va y avoir du fil à retordre et le travail ne va pas manquer pour les candidats. En janvier Martine Aubry a fait une offre, malgré les propos assez piquants de Georges Frêche, cette offre demandait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/ps.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/ps-150x150.jpg" alt="ps" title="ps" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3271" /></a>Ambiance à gauche dans le Languedoc, Frêche ? Hélène Mandroux, (PS) Raymond Couderc (UMP), Jean-Louis Roumegas (Europe écologie), il va y avoir du fil à retordre et le travail ne va pas manquer pour les candidats. En janvier Martine Aubry a fait une offre, malgré les propos assez piquants de Georges Frêche, cette offre demandait d’arrêter les dérapages à Georges Frêche, et celui-ci se verrait présenter aucune liste contre lui. Mais Georges Frêche dit de Martine « je l’aime » en s’amusant et que chez lui il a toute la collection, mais c’est sûrement pour amuser le public que le député parle ainsi. Les dérapages montrent qu’Hélène Mandroux, Maire de Montpellier (PS) a été désignée pour reconquérir les électeurs, même si cette reconquête doit engendrer une rupture avec les Verts. D’après un responsable PS de l’Hérault, il ne faut pas que ce parti perde les régionales et la Mairie, dans la région on compte 15.000 militants, et Georges Frêche s’amuse à répondre qu’il y en a 14.700 pour lui seul. Il a de nombreux soutiens, le PS quant à lui affirme qu’il vaut mieux perdre le Languedoc-Roussillon que son âme. Avec ces affirmations le PS essaie de trier les bons chrétiens et les mauvais cathares. Et pour Robert Navarro, sénateur et premier secrétaire de l’Hérault, il dit de Frêche plus il est combattu, plus sons ascension dans les sondages est forte, et Mandroux tombe, le Parti d’Europe Ecologie se frotte les mains. Frêche promet beaucoup de nouveaux emplois et nouveaux logements ainsi que les TER à 1 euro, si toutefois celui-ci conserve la majorité. Les électeurs attendent Martine Aubry avec curiosité, à suivre….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/languedoc-roussillon-et-ps,20103270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les attaques sur Google proviendraient de 2 écoles chinoises</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/les-attaques-sur-google-proviendraient-de-2-ecoles-chinoises,20103264.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/les-attaques-sur-google-proviendraient-de-2-ecoles-chinoises,20103264.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Attaques Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoles chinoises]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises américaines]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[National Security Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Les attaques visant directement Google et d&#8217;autres sites web d&#8217;entreprises américaines sont arrivés de Chine, et notamment de deux écoles.
C&#8217;est le résultat après enquête des attaques perpétrées contre ces importants sites web dans l&#8217;intention de voler des données personnelles. C&#8217;est ce qu&#8217;ont révélé les experts en sécurité informatiques, y compris les enquêteurs de la National [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Google6.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Google6-150x150.jpg" alt="Google" title="Google" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3267" /></a>Les attaques visant directement Google et d&#8217;autres sites web d&#8217;entreprises américaines sont arrivés de Chine, et notamment de deux écoles.</p>
<p>C&#8217;est le résultat après enquête des attaques perpétrées contre ces importants sites web dans l&#8217;intention de voler des données personnelles. C&#8217;est ce qu&#8217;ont révélé les experts en sécurité informatiques, y compris les enquêteurs de la National Security Agency, qui ont effectué des enquêtes dès les premiers signes de ces attaques en avril 2009.</p>
<p>Les deux écoles chinoises à partir desquelles ont commencé les attaques sont la Shanghai Jiaotong University et la Lanxiang Vacational School.<br />
Cette situation aggrave encore les relations difficiles entre les USA et la Chine concernant la liberté et la sécurité de l&#8217;Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/les-attaques-sur-google-proviendraient-de-2-ecoles-chinoises,20103264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo &#8211; Vancouver 2010 Joubert explication</title>
		<link>http://www.quiadiquoi.com/jo-vancouver-2010-joubert-explication,20103250.html</link>
		<comments>http://www.quiadiquoi.com/jo-vancouver-2010-joubert-explication,20103250.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Jo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[JO Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver jo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiadiquoi.com/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Durant ses JO de Vancouver 2010, la compétition de patinage artistique est très attendue des spectateurs et cette année pour Vancouver JO, dans le camps français, Brian Joubert été attendue au tournant mais n’a vraiment pas assuré une représentation digne de son talent en finissant à la 18ème place seulement. En effet, la représentation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Vancouver-201032.jpg"><img src="http://www.quiadiquoi.com/wp-content/uploads/2010/02/Vancouver-201032-150x150.jpg" alt="Vancouver 2010" title="Vancouver 2010" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3262" /></a>Durant ses JO de Vancouver 2010, la compétition de patinage artistique est très attendue des spectateurs et cette année pour Vancouver JO, dans le camps français, Brian Joubert été attendue au tournant mais n’a vraiment pas assuré une représentation digne de son talent en finissant à la 18ème place seulement. En effet, la représentation de Brian Joubert aux JO de Vancouver 2010 a été parsemée de fautes et de chutes, un épisode absolument pas à la hauteur des espérances qui pesaient sur Brian Joubert pour Vancouver JO, mais le patineur fait son mea culpa au public et revient sur son parcours semé d’erreurs. Pour Brian Joubert, il est temps que ces JO Vancouver 2010 se terminent, et surtout il est plus que temps pour le jeune patineur français de reprendre ses esprits et le contrôle de sa carrière. L’explication de la très mauvaise saison, plus son échec à Vancouver 2010, selon Brian Joubert, ne tient qu’à lui, il en serait le seul responsable en ayant fait des mauvais choix et surtout en oubliant les principes qui avaient fait de lui un champion : l’écoute envers ses proches, la soif d’apprendre mais aussi la soif de gagner et de donner le meilleur de soi. Définitivement dans une mauvaise passe, Brian Joubert n’a qu’une hâte, terminer les JO de Vancouver 2010 et redevenir celui qu’il était, mais pour le moment, Vancouver JO sera bel et bien une mauvaise page à tourner pour le patineur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiadiquoi.com/jo-vancouver-2010-joubert-explication,20103250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

